Свыше 100.000 позиций
Лучшие цены и скидки
Бесплатная доставка
Коммутатор Cisco WS-C2960X-24TS-LL Catalyst - 24 х GigE, 2 x 1G SFP, LAN Lite, блок питания 250 Вт.
Технические характеристики Cisco WS-C2960X-24TS-LL
Количество портов | 24 х 10/100/1000 Ethernet |
Количество uplink интерфейсов | 2 х 1G SFP |
Версия Cisco IOS Software Image | LAN Lite |
Доступная мощность PoE | |
Совместимость с FlexStack-Plus | |
Мощность БП | 250 Вт |
Пропускная способность стека | 40G |
Количество стекируемых устройств | 4 |
Версия Cisco IOS Feature Set | IOS LAN Lite |
Базовый блок питания (для моделей с возможностью установки дополнительного БП) | |
Доступная мощность PoE базового БП | |
Макс. количество PoE+ (IEEE 802.3at) портов* | |
Макс. количество PoE (IEEE 802.3af) портов* | |
Доступная мощность PoE (Single PS Source) | |
Объем встроенной флеш-памяти | 64 МБ |
Объем ОЗУ | 256 МБ |
Процессор | APM86392 600МГц, двухъядерный |
Консольные порты | USB (Type-B), Ethernet (RJ-45) |
Интерфейс подключения внешнего накопителя | USB (Type-A) for external flash storage |
Интерфейс управления по сети | 10/100 Мб/с Ethernet (RJ-45) |
Пропускная способность пересылки пакетов | 50 Гб/с |
Скорость коммутации | 100 Гб/с |
Макс. количество активных VLAN | 64 |
Макс. количество VLAN | 4096 |
Размер MTU, L3 packet | 9198 байт |
Размер Jumbo frame - Ethernet frame | 9216 байт |
Пропускная способность пересылки пакетов: 64-Byte L3 Packets | 68.5 Мп/с |
Размеры, (В x Г x Ш) сантиметры, без коробки | 4.5 x 27.9 x 44.5 |
Вес, кг | 3.7 |
Температура окр. среды (1500 м) | -5C to 45C |
Температура окр. среды (до 3000 м) | -5C to 40C |
Кратковременная эксплуатация, на уровне моря | -5C to 55C |
Кратковременная эксплуатация (1500 м)* | -5C to 50C |
Кратковременная эксплуатация (3000 м)* | -5C to 45C |
Кратковременная эксплуатация (4000 м)* | -5C to 40C |
Температура хранения (4573 м) | -25 to 70C |
Высота, эксплуатация, м | Up to 3000 |
Высота, хранение, м | Up to 4000 |
Относительная влажность, эксплуатация | 10% to 95%, без конденсата |
Относительная влажность, хранение | 10% to 95% без конденсата |
Шум, в нормальном режиме работы, дБ | 42 |
Шум, максимальный, дБ | 46 |
Наработка на отказ, часы | 622,350 |
Напряжение питания, вольт (переменный ток) | 110-240 |
Ток, ампер | 1-0.5 |
Частота, Гц | 50-60 |
Потребляемая мощность, Вт | 35 |
Потребляемый ток, ампер (источник постоянного тока, 12В) | |
Потребляемый ток, ампер (источник постоянного тока, 53В) |