Свыше 100.000 позиций
Лучшие цены и скидки
Бесплатная доставка
Маршрутизатор Cisco ISR4331R-V/K9 - Cisco ISR 4331 UC Bundle, PVDM4-32, UC License, CUBEE10.
Технические характеристики Cisco ISR4331R-V/K9
Суммарная пропускная способность | От 100 Мбит/с до 300 Мбит/с увеличивается с помощью лицензии FL-4330-PERF-K9 |
Общее количество портов WAN/LAN 10/100/1000 Мбит | 3 |
Порты RJ-45 | 2 |
Порты SFP | 2 |
Расширенные порты | 1 |
Порты двойной ширины | 0 |
Слоты NIM | 2 |
OIR (все I/O модули) | Да |
Встроенный ISC слот | 1 |
Стандартный объем памяти (DDR3 ЕСС RAM, совместно для управления/служб/данных) | 4 ГБ |
Максимальный объем памяти (DDR3 ЕСС RAM, совместно для управления/служб/данных) | 16 ГБ |
Стандартный объем флэш-памяти | 4 ГБ |
Максимальный объем флэш-памяти | 16 ГБ |
Внешние USB 2.0 порты (тип A) | 1 |
Консольный USB порт тип B мини (до 115.2 кбит/с) | 1 |
Последовательный порт - RJ45 (до 115.2 кбит/с) | 1 |
Последовательный вспомогательный порт - RJ45 (до 115.2 кбит/с) | 1 |
Питание | Внутреннее: переменный, постоянный ток и PoE |
Резервное питание | Не доступно |
Рабочее напряжение, переменный ток | От 100 до 240 В |
Частота | 47 - 63 Гц |
Потребляемый ток (макс.) | 3 - 1.3A |
Максимальная перегрузка | 60 A peak and less than 5 Arms per half cycle |
Потребляемая мощность при типичной нагрузке, ватт | 42 |
Максимальная потребляема мощность, ватт | 250 |
Максимальная потребляема мощность с PoE, ватт | 530 |
(только платформа) | |
Максимальная потребляемая мощность PoE-устройств, ватт | 250 |
Максимальная потребляемая мощность PoE-устройств с PoE boost, ватт | Не доступно |
Размеры (В x Ш x Г) | 44.45 x 438.15 x 438.15 мм |
Высота, занимаемая в монтажном шкафу | 1RU |
Возможность монтажа в шкаф 19'. (48.3 см) EIA | Да |
Возможность монтажа в шкаф 23' (58.4 см) EIA | Опционально |
Настенное крепление | Нет |
Вес упаковки | 2.1 кг |
Температура | 0 - 40C |
Относительная влажность | 5% - 85% |
Температура | -40 to 158F (-40 to 70C) |
Относительная влажность | 5% - 95% |
Высота | 4750 м |
Протоколы |
|
Инкапсуляция |
|
Управление трафиком |
|
Криптографические алгоритмы |
|