Свыше 100.000 позиций
Лучшие цены и скидки
Бесплатная доставка
Function | VE066R | VE066T |
Видеовход | ||
Интерфейсы | Нет | Разъем DVI-D (золотистого цвета) - 1 шт. |
Импеданс | Нет | 100 Ώ |
Видеовыход | ||
Интерфейсы | Разъем DVI-D (золотистого цвета) - 1 шт. | Нет |
Импеданс | 100 Ώ | Нет |
Видео | ||
Макс. скорость передачи данных | 4,95 гбит/с (1,65 гбит/с на каждую полосу) | 4,95 гбит/с (1,65 гбит/с на каждую полосу) |
Макс. частота пикселизации | 165 MГц | 165 MГц |
Соответствие | Совместимость с HDCP | Совместимость с HDCP |
Макс. разрешение/ Расстояние | До 1920 x 1200 при 20 м | До 1920 x 1200 при 20 м |
Температура и влажность | ||
Рабочая температура | 0 - 50°C | 0 - 50°C |
Температура хранения | -20 - 60°C | -20 - 60°C |
Влажность | 0 - 80% относительная влажность без образования конденсата | 0 - 80% относительная влажность без образования конденсата |
Физические свойства | ||
Корпус | Пластмассовый | Пластмассовый |
Масса | 0.05 кг. | 0.05 кг. |
Размеры (Д х Ш х В) | 5.66 x 4.07 x 2.15 см. | 5.66 x 4.07 x 2.15 см. |
* Примечание: для оптимального разрешения 1920 x 1200 его истинное эффективное расстояние передачи может быть меньше в зависимости от места установки. Использование разных источников / устройств отображения приведет к разным результатам. Для достижения наилучших результатов мы рекомендуем использовать качественные кабели.
Входной интерфейс | DVI |
Выходной интерфейс | DVI |
Количество входов | 1 |
Количество выходов | 1 |
Макс. скорость передачи данных | 4.95 Гбит / с |
Макс. расстояние | 20 метров |
Макс. разрешение | 1920 x 1200 |
Макс. частота пикселизации | 165 МГц |
Модель | VE066 |
HDCP | HDCP 1.4 |
От устройства до устройства | Один кабель Cat 6,Один кабель Cat 5e |
Используемый кабель | Cat 5e, Cat 6 |
Тип устройства | Комплект (R+T) |
Вес в упаковке, кг. | 0.158 |
Длина упаковки, мм. | 107 |
Ширина упаковки, мм. | 38 |
Высота упаковки, мм. | 196 |