Свыше 100.000 позиций
Лучшие цены и скидки
Бесплатная доставка
Huawei ANTDG1313D4NR - внешняя Wi-Fi антенна 2,5 ГГц / 5 ГГц, усиление 13 dBi.
Технические характеристики Huawei ANTDG1313D4NR
Item | Value (2.4G) | Value (5G) |
---|---|---|
Frequency (MHz) | 24002500 | 51505850 |
Gain (dBi) | 13 | 13 |
Coverage distance (m) | 160 | 130 |
Horizontal lobe width (degrees) | 33 | 30 |
Vertical lobe width (degrees) | 33 | 30 |
Standing wave ratio (SWR) | &le, 2 | &le, 2 |
Polarization | Horizontal polarization and vertical polarization | +45 polarization |
Connector | 4 x N-female | |
Dimensions (mm) | H x W x D: 33 x 380 x 380 | |
Weight (kg) |
| |
Operating temperature (C) | 40 to +65 | |
Support pole diameter (mm) | 34114 | |
Mounting mode | Wall mounting or pole mounting |